FKMY 722 | FKMY 922 | FKMY 1122 | FKMY 1321 | FKMY 1322 | FKMY 1333 | FKMY 1344 | FKMY 1355 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пустой вес | 3644 | 4434 | 4644 | 5203 | 5243 | 5860 | 8693 | 9348 |
Длина | 7.43mt. | 8.60mt. | 9,75mt. | 10,10 mt. | 10,10 mt. | 10,10 mt. | 10,10 mt. | 10,10 mt. |
Шрина | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. | 2,45 mt. |
Высота | 5.15 mt. | 5.15 mt. | 5.15 mt. | 5.15 mt. | 5,15 mt | 6.38 mt. | 8,8 mt | 9,98 mt |
Шрина Зерновой Контроля | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. | 0,35mt. |
Длина Зерновой Контроля | 4.04mt. | 5,12 mt. | 6,35 mt. | 7,50 mt. | 7,50 mt. | 7,50 mt. | 7,50 mt. | 7,50 mt. |
Верхный Двигатель | 1 шт11 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт11 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт11 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт11 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт 11 кВт / 3000 об/мин. | 2 шт 11 кВт / 3000 об/мин. | 3 шт 11 кВт / 3000 об/мин. | 4 шт 11 кВт / 3000 об/мин. |
Диаметер Вентилятор | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. | 0.90 mt. |
Горелок | Тип "БЕК" 1.800.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.800.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.800.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.800.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.800.000 кal/ч | Тип "БЕК" 3,600.000 кal/ч | Тип "БЕК" 5,400.000 кal/ч | Тип "БЕК" 7,200.000 кal/ч |
Нижный Двигатель | 1 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 1 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 2 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 3 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. | 4 шт 7.5 кВт / 3000 об/мин. |
Диаметер Вентилятор | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. | 0,78 mt. |
Горелок | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Не используеться | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч | Тип "БЕК" 1.200.000 кal/ч |
Верхный шнековый Двигатель | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 3 кВт 126 об/мин. с мото-редуктором |
Производительност | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч |
Нижный Двигатель Конвейера | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором | 1 шт 2.2 кВт 55 об/мин. с мото-редуктором |
Производительност | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч |
радиальный двигатель | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор | 2.2 кВт с компонентный драйвер-55 об/мин. Редуктор |
Производительност | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч | 46 т/ч | 45 т/ч | 45 т/ч |
Энергия | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз | 380В - трифаз |
Общий электрический мощность | 25,9 кВт | 25,9 кВт | 25,9 кВт | 25,9 кВт | 25,9 кВт | 36,9 кВт | 47,9 кВт | 58,9 кВт |
Сушилька - Охлаждение % 20 - 15 |
6,66 т/ч | 9,9 т/ч | 11.25 т/ч | 13,50 т/ч | 13,50 т/ч | 22,5 т/ч | 34 т/ч | 44 т/ч |
Cогревание % 20 - 15 |
10 | 15 т/ч | 17 т/ч | Не используеться | 20,5 т/ч | 29,5 т/ч | 41 т/ч | 51,25 т/ч |
Тип Топлива | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ | ЛПГ или Натуральный газ |
Расхоз ЛПГ лт/ч | 122 | 156 | 190 | 221 | 254 | 270 | 442 | 663 |
Расхоз ЛПГ лт/ч (в полном согреваний) | 204 | 262 | 320 | 331 | 380 | 401 | 662 | 827 |
Расхоз Натуральный Газ лт/ч | 93 | 120 | 147 | 152 | 174 | 196 | 304 | 456 |
Расхоз Натуральный Газ лт/ч (в полном согреваний) | 141 | 181 | 221 | 228 | 262 | 305 | 608 | 570 |
Расхоз Электрика кВт/ч | 38 | 38 | 38 | 29,8 | 38 | 53 | 68 | 83 |